Chapter 4
(0コメント)4-1:急行/包囲網の突破
| 消費GS | 23 |
|---|---|
| 初回クリア報酬 | エアロ |
| 特別報酬報酬 | ジュラルミン |
| ミッションルール | 制限時間内に走破せよ! |
エネミー情報
| エネミー名 | Lv | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| 神羅警備兵 | 16 | - | 炎、氷 |
| 神羅伍長 | 16 | - | - |
リザルト
| 獲得経験値 | 90 |
|---|---|
| 獲得ギル | 4600 |
| マテリア獲得経験値 | 5583 |
4-2:掃討/疾風のように
| 消費GS | 23 |
|---|---|
| 初回クリア報酬 | 白金 |
| 特別報酬報酬 | 鉄鋼 |
| ミッションルール | 敵を倒しながら目標地点を目指せ! |
エネミー情報
| エネミー名 | Lv | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| レッドソーサー | 17 | - | 雷、氷 |
| ヘリガンナー | 17 | - | 雷、風 |
| 神羅警備兵 | 17 | - | 炎、氷 |
| 神羅伍長 | 17 | - | - |
リザルト
| 獲得経験値 | 90 |
|---|---|
| 獲得ギル | 5100 |
| マテリア獲得経験値 | 6469 |
4-3:掃討/執拗な追跡
| 消費GS | 23 |
|---|---|
| 初回クリア報酬 | 銀 |
| 特別報酬報酬 | 白金 |
| ミッションルール | 敵を倒しながら目標地点を目指せ! |
エネミー情報
| エネミー名 | Lv | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| ヘリガンナー | 18 | - | 雷、風 |
| モススラッシャー | 18 | - | 炎、雷 |
| 神羅警備兵 | 18 | - | 炎、氷 |
| 神羅伍長 | 18 | - | - |
リザルト
| 獲得経験値 | 90 |
|---|---|
| 獲得ギル | 5600 |
| マテリア獲得経験値 | 7434 |
4-4:掃討/執拗な追跡2
| 消費GS | 23 |
|---|---|
| 初回クリア報酬 | コバルト銅 |
| 特別報酬報酬 | 銀 |
| ミッションルール | 敵を倒しながら目標地点を目指せ! |
エネミー情報
| エネミー名 | Lv | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| レッドソーサー | 19 | - | 雷、氷 |
| ヘリガンナー | 19 | - | 雷、風 |
| モススラッシャー | 19 | - | 炎、雷 |
| 神羅警備兵 | 19 | - | 炎、氷 |
| 神羅伍長 | 19 | - | - |
リザルト
| 獲得経験値 | 90 |
|---|---|
| 獲得ギル | 6300 |
| マテリア獲得経験値 | 8481 |
4-5:討伐/神羅上級兵戦
| 消費GS | 23 |
|---|---|
| 初回クリア報酬 | 100ジェム |
| 特別報酬報酬 | コバルト銅 |
| ミッションルール | 神羅上級兵を倒せ! |
エネミー情報
| エネミー名 | Lv | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| 神羅上級兵 | 20 | - | 炎、氷 |
リザルト
| 獲得経験値 | 90 |
|---|---|
| 獲得ギル | 7000 |
| マテリア獲得経験値 | 9612 |
備考
勝てないときはバイクのレベルを上げよう
コメント(0)
